Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Směřička | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
2. | David Cupák | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.00 |
3. | Tomáš Poul | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tarik Lukšija | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
5. | Martin Zdráhal | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
6. | Matúš Kyjovský | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Andrej Mykytjuk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Václav Klímek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Havel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
10. | Jiří Mužík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Vojtěch Cupák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Pavol Matejov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Kryštof Petrásek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Perina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Dominik Podhajeczky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Bohumír Doubravský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Oleksandr Danko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
18. | Milan Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
Počet návštěv: 70720
Posledních 30 dnů: 1451 | Posledních 7 dnů: 406 | Poslední den: 32
© 2023 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz