Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Konečný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Pavel Mizerniuč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ladislav Milošič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Michal Pavliš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ladislav Hanuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jiří Pešta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Daniel Liolias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Kasálek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ondřej Hilscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jan Hruška | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | David Pavliš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Daniel Štastný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Lidmila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Josef Březovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Šimeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Brůna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Bulušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tomáš Weigel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Praks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tomáš Invald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Švihálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | David Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Galia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Velan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Martin Zatloukal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | René Jašek | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Vojtěch Kamenský | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Tomáš Juříček | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0.50 | 0.00 |
30. | Michal Kabeláč | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
31. | Patrik Lidmila | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
32. | Oldřich Haluza | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Vladislav Mrázek | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Tomáš Šperka | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Lukáš Durek | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Lukáš Vránek | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 38912
Posledních 30 dnů: 3487 | Posledních 7 dnů: 453 | Poslední den: 24
© 2021 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz