Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
23. 03. 2022 | Svarog FC Teplice vs Helas Brno (6 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 03. 2022 | Helas Brno vs Svarog FC Teplice (1 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 03. 2022 | Helas Brno B vs FC PRAMEN Havlíčkův Brod (9 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. 03. 2022 | Svarog FC Teplice vs Helas Brno (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 03. 2022 | Žabinští Vlci Brno vs Helas Brno (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1. Futsal liga - 2021 / 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FUTSAL liga - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Divize E jižní Moravy - 2021 / 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divize E jižní Moravy - 2020 / 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor jižní Moravy - 2018 / 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Juniorská liga futsalu - 2021 / 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga U-19 - 2019 / 2020 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga U-19 - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Dorostenecká liga futsalu - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga U-17 - 2018 / 2019 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A-mužstvo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-mužstvo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga futsalu | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dorostenecká liga futsalu | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. | FTZS Liberec | 2 | 24:2 | 6 |
2. | SK Interobal Plzeň | 1 | 4:1 | 3 |
3. | SK Rapid Ústí n. Labem | 2 | 9:8 | 3 |
4. | Jungheinrich Baník Chomutov | 2 | 6:5 | 3 |
5. | Helas Brno | 2 | 4:4 | 3 |
6. | SK Amor Vyškov | 2 | 8:10 | 3 |
7. | FK Chrudim | 2 | 3:8 | 3 |
8. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 2 | 8:20 | 3 |
9. | International FC Kadaň | 1 | 3:5 | 0 |
10. | SK Slavia Praha | 2 | 3:9 | 0 |
1. |
![]() |
Tarik Lukšija | 1 |
2. |
![]() |
Martin Zdráhal | 1 |
3. |
![]() |
Gabriel Rick | 1 |
4. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 1 |
![]() |
26 | |
![]() |
37 | |
![]() |
30 |