Košík 0
máte dotaz na náš klub

Juniorská liga - Tabulky

Juniorská liga - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. Žabinští Vlci Brno Žabinští Vlci Brno 0 0 0 0 0:0 0
2. SK Amor Vyškov SK Amor Vyškov 0 0 0 0 0:0 0
3. RSKM D.D. Šumperk RSKM D.D. Šumperk 0 0 0 0 0:0 0
4. Helas Brno Helas Brno 0 0 0 0 0:0 0
5. FK Chrudim FK Chrudim 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Bizoni Uherské Hradiště FC Bizoni Uherské Hradiště 0 0 0 0 0:0 0
7. FC Atraps FC Atraps 0 0 0 0 0:0 0
8. 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto 0 0 0 0 0:0 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

1. Žabinští Vlci Brno 0 0:0 0
2. SK Amor Vyškov 0 0:0 0
3. RSKM D.D. Šumperk 0 0:0 0
4. Helas Brno 0 0:0 0
5. FK Chrudim 0 0:0 0
6. FC Bizoni Uherské Hradiště 0 0:0 0
7. FC Atraps 0 0:0 0
8. 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

JS
09.11.2026 Jana Soušková Helas Nástěnky
33
Jakub Jegla
11.11.2026 Jakub Jegla B-mužstvo, C-mužstvo, Juniorská liga
20
Monika Šanderová
28.11.2026 Monika Šanderová Helas Nástěnky
26

Partneři a sponzoři