| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 11. 2026 | FC Bizoni Uherské Hradiště vs Orel Řečkovice (HelasB) (7 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2026 | Orel Řečkovice (HelasB) vs Žabinští Vlci Brno (2 : 6) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. 10. 2026 | Orel Řečkovice (HelasC) vs TJ Spartak Hluk (5 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Real Top Frýdek-Místek vs Orel Řečkovice (HelasB) (8 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | G.T. Trojanovice vs Orel Řečkovice (HelasB) (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohár SFČR - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2024 / 2025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Futsal liga východ - 2026 / 2027 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. Futsal liga východ - 2025 / 2026 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2. Futsal liga východ - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize E - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divize E - 2025 / 2026 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská liga futsalu - 2024 / 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juniorská liga futsalu - 2022 / 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenecká liga futsalu - 2022 / 2023 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-mužstvo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-mužstvo | 26 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| C-mužstvo | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Juniorská liga | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dorostenecká liga | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| 1. | SK Interobal Plzeň | 6 | 26:11 | 18 |
| 2. | FK Chrudim | 7 | 45:23 | 16 |
| 3. | Helas Brno WPA | 6 | 25:16 | 12 |
| 4. | SK Rapid Ústí n. Labem | 7 | 32:25 | 11 |
| 5. | FTZS Liberec | 7 | 27:31 | 7 |
| 6. | SK Slavia Praha | 6 | 26:35 | 6 |
| 7. | Jungheinrich Baník Chomutov | 6 | 16:27 | 3 |
| 8. | SK Amor Vyškov | 7 | 12:41 | 1 |
| 1. |
![]() |
Matěj Žák | 7 |
| 2. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 6 |
| 3. |
![]() |
Dominik Rešetár | 4 |
| 4. |
![]() |
Tarik Lukšija | 2 |
| 5. |
![]() |
Michal Seidler | 1 |
|
JS
|
33 | |
![]() |
20 | |
![]() |
26 |