Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
22. 10. 2021 | Helas Brno B vs TJ Agrotec Hustopeče (5 : 7) | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. 10. 2021 | TJ Sokol Repromeda Jehnice vs Helas Brno B (1 : 10) | 3 | 0 | 0 | 0 |
08. 10. 2021 | Helas Brno B vs FC Kalábek Sport Brno (9 : 8) | 4 | 1 | 0 | 0 |
01. 10. 2021 | Helas Brno B vs ASM Dolní Loučky (1 : 1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. 09. 2021 | Helas Brno B vs Technika Brno (6 : 1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1. FUTSAL liga - 2020 / 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravné utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Divize E jižní Moravy - 2021 / 2022 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Divize E jižní Moravy - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Divize E jižní Moravy - 2019 / 2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Krajský přebor jižní Moravy - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Juniorská liga U-19 - 2019 / 2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Juniorská liga U-17 - 2019 / 2020 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Juniorská liga U-17 - 2018 / 2019 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 |
26 | 11 | 14 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A-mužstvo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B-mužstvo | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Juniorská liga futsalu | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dorostenecká liga futsalu | 26 | 11 | 14 | 0 | 0 |
44 | 22 | 25 | 0 | 0 |
1. | FTZS Liberec | 2 | 24:2 | 6 |
2. | SK Interobal Plzeň | 1 | 4:1 | 3 |
3. | SK Rapid Ústí n. Labem | 2 | 9:8 | 3 |
4. | Jungheinrich Baník Chomutov | 2 | 6:5 | 3 |
5. | Helas Brno | 2 | 4:4 | 3 |
6. | SK Amor Vyškov | 2 | 8:10 | 3 |
7. | FK Chrudim | 2 | 3:8 | 3 |
8. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 2 | 8:20 | 3 |
9. | International FC Kadaň | 1 | 3:5 | 0 |
10. | SK Slavia Praha | 2 | 3:9 | 0 |
1. |
![]() |
Tarik Lukšija | 1 |
2. |
![]() |
Martin Zdráhal | 1 |
3. |
![]() |
Gabriel Rick | 1 |
4. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 1 |
![]() |
26 | |
![]() |
37 | |
![]() |
30 |