| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | Orel Řečkovice (HelasB) vs Žabinští Vlci Brno (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Real Top Frýdek-Místek vs Orel Řečkovice (HelasB) (8 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | G.T. Trojanovice vs Orel Řečkovice (HelasB) (2 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | Orel Řečkovice (HelasB) vs FC Baník Ostrava (8 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2026 | RSKM D.D. Šumperk vs Orel Řečkovice (HelasB) (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futsal liga - 2025 / 2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2024 / 2025 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohár SFČR - 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Futsal liga východ - 2026 / 2027 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Futsal liga východ - 2025 / 2026 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2. Futsal liga východ - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize E - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská liga futsalu - 2025 / 2026 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Juniorská liga futsalu - 2024 / 2025 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenecká liga futsalu - 2024 / 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-mužstvo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-mužstvo | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| C-mužstvo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniorská liga | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Dorostenecká liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 19 | 4 | 5 | 0 |
| 1. | SK Interobal Plzeň | 6 | 26:11 | 18 |
| 2. | FK Chrudim | 7 | 45:23 | 16 |
| 3. | Helas Brno WPA | 6 | 25:16 | 12 |
| 4. | SK Rapid Ústí n. Labem | 7 | 32:25 | 11 |
| 5. | FTZS Liberec | 7 | 27:31 | 7 |
| 6. | SK Slavia Praha | 6 | 26:35 | 6 |
| 7. | Jungheinrich Baník Chomutov | 6 | 16:27 | 3 |
| 8. | SK Amor Vyškov | 7 | 12:41 | 1 |
| 1. |
![]() |
Matěj Žák | 7 |
| 2. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 6 |
| 3. |
![]() |
Dominik Rešetár | 4 |
| 4. |
![]() |
Tarik Lukšija | 2 |
| 5. |
![]() |
Michal Seidler | 1 |
|
JS
|
33 | |
![]() |
20 | |
![]() |
26 |