| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 11. 2026 | FC Bizoni Uherské Hradiště vs Orel Řečkovice (HelasB) (7 : 6) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29. 05. 2026 | ASM Dolní Loučky vs Helas Brno WPA (4 : 12) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2026 | Edesseg Brno vs Helas Brno WPA (2 : 7) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02. 04. 2026 | SK Interobal Plzeň vs Helas Brno (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 03. 2026 | Helas Brno vs SK Interobal Plzeň (2 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futsal liga - 2025 / 2026 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2024 / 2025 | 28 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2021 / 2022 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 1. FUTSAL liga - 2020 / 2021 | 23 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| VARTA futsal liga - 2019 / 2020 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| VARTA futsal liga - 2018 / 2019 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR | Krajské finále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR | Semifinále krajského finále | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravné utkání | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 38 | 23 | 7 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohár SFČR - 2026 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Futsal liga východ - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2. Futsal liga východ - 2025 / 2026 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2. Futsal liga východ - 2022 / 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Divize E jižní Moravy - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor jižní Moravy - 2018 / 2019 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská liga U-19 - 2018 / 2019 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-mužstvo | 126 | 38 | 23 | 7 | 0 |
| Pohár | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| B-mužstvo | 8 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Juniorská liga | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 150 | 56 | 44 | 8 | 0 |
| 1. | SK Interobal Plzeň | 6 | 26:11 | 18 |
| 2. | FK Chrudim | 7 | 45:23 | 16 |
| 3. | Helas Brno WPA | 6 | 25:16 | 12 |
| 4. | SK Rapid Ústí n. Labem | 7 | 32:25 | 11 |
| 5. | FTZS Liberec | 7 | 27:31 | 7 |
| 6. | SK Slavia Praha | 6 | 26:35 | 6 |
| 7. | Jungheinrich Baník Chomutov | 6 | 16:27 | 3 |
| 8. | SK Amor Vyškov | 7 | 12:41 | 1 |
| 1. |
![]() |
Matěj Žák | 7 |
| 2. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 6 |
| 3. |
![]() |
Dominik Rešetár | 4 |
| 4. |
![]() |
Tarik Lukšija | 2 |
| 5. |
![]() |
Michal Seidler | 1 |
|
JS
|
33 | |
![]() |
20 | |
![]() |
26 |