| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2025 | Helas Brno vs International FC Kadaň (8 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2025 | SK Rapid Ústí n. Labem vs Helas Brno (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2025 | Helas Brno vs 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto (13 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2025 | FK Chrudim vs Helas Brno (7 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2025 | Helas Brno vs Jungheinrich Baník Chomutov (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futsal liga - 2025 / 2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - 2024 / 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2024 / 2025 | 27 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2023 / 2024 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2022 / 2023 | 26 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Čtvrtfinále Poháru SFČR 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Finále krajského poháru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finále poháru SFČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmifinále Poháru SFČR 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Přípravné utkání | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Semifinále poháru SFČR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 22 | 5 | 10 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Futsal liga východ - 2022 / 2023 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-mužstvo | 97 | 22 | 5 | 10 | 0 |
| B-mužstvo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | 24 | 7 | 10 | 0 |
| 1. | FC Tango Hodonín | 6 | 29:8 | 18 |
| 2. | FC Bizoni Uherské Hradiště | 7 | 37:24 | 16 |
| 3. | Žabinští Vlci Brno | 8 | 42:26 | 15 |
| 4. | AC Hlinsko | 7 | 35:16 | 13 |
| 5. | Real Top Frýdek-Místek | 6 | 24:22 | 10 |
| 6. | FC Baník Ostrava | 8 | 37:42 | 9 |
| 7. | Futsal klub Havlíčkův Brod | 6 | 22:27 | 9 |
| 8. | Helas Brno B | 7 | 22:23 | 8 |
| 9. | AC Gamaspol Jeseník | 8 | 24:47 | 5 |
| 10. | RSKM D.D. Šumperk | 6 | 15:29 | 4 |
| 11. | FC ATRAPS Brno | 7 | 20:43 | 3 |
| 1. |
![]() |
Adam Hanák | 4 |
| 2. |
![]() |
Patrik Lidmila | 4 |
| 3. |
![]() |
Zbyněk Špička | 3 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Benda | 2 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Havel | 2 |
![]() |
37 | |
![]() |
30 | |
![]() |
07.12.2025
David Presl
|
34 |