Košík 0
máte dotaz na náš klub
Lukáš Vránek
Lukáš Vránek

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
15. 03. 2026 Helas Brno vs TJ Spartak Hluk (3 : 7) 2 1 0 0
19. 03. 2022 Helas Brno B vs FC PRAMEN Havlíčkův Brod (9 : 10) 2 2 1 0
04. 03. 2022 FC Kozlany-Bohdalice, z.s. vs Helas Brno B (4 : 1) 0 1 0 0
14. 01. 2022 FC Kalábek Sport Brno vs Helas Brno B (4 : 7) 0 0 0 0
12. 12. 2021 FC PRAMEN Havlíčkův Brod vs Helas Brno B (3 : 4) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-mužstvo

Soutěž Z G A ŽK ČK
Divize E jižní Moravy - 2021 / 2022 9 9 6 1 0
Divize E jižní Moravy - 2020 / 2021 2 3 5 0 0
Divize E jižní Moravy - 2019 / 2020 7 10 6 1 0
Krajský přebor jižní Moravy - 2018 / 2019 4 6 2 0 0
22 28 19 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

C-mužstvo

Soutěž Z G A ŽK ČK
Divize E - 2025 / 2026 1 2 1 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
B-mužstvo 22 28 19 2 0
C-mužstvo 1 2 1 0 0
23 30 20 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. FC Bizoni Uherské Hradiště 5 53:20 15
2. 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto 5 33:9 15
3. Žabinští Vlci Brno 5 35:15 13
4. RSKM D.D. Šumperk 6 27:28 10
5. Real Top Frýdek-Místek 5 24:13 9
6. FC Tango Hodonín 4 19:17 6
7. Orel Řečkovice (HelasB) 6 24:28 6
8. FC Baník Ostrava 5 29:38 6
9. AC Hlinsko 4 14:24 3
10. G.T. Trojanovice 6 19:40 3
11. FC Atraps 2 1:16 0
12. AC Gamaspol Jeseník 5 14:44 0
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

JS
09.11.2026 Jana Soušková Helas Nástěnky
33
Jakub Jegla
11.11.2026 Jakub Jegla B-mužstvo, C-mužstvo, Juniorská liga
20
Monika Šanderová
28.11.2026 Monika Šanderová Helas Nástěnky
26

Partneři a sponzoři