Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
03. 10. 2025 | FTZS Liberec vs Helas Brno (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 09. 2025 | Helas Brno vs SK Amor Vyškov (8 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 09. 2025 | SK Slavia Praha vs Helas Brno (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
05. 09. 2025 | Helas Brno vs SK Interobal Plzeň (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. 05. 2025 | FK Chrudim vs Helas Brno (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1. Futsal liga - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár SFČR - 2024 / 2025 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1. Futsal liga - 2024 / 2025 | 25 | 8 | 8 | 2 | 0 |
1. Futsal liga - 2023 / 2024 | 26 | 16 | 9 | 3 | 0 |
1. Futsal liga - 2022 / 2023 | 26 | 7 | 16 | 3 | 0 |
1. Futsal liga - 2021 / 2022 | 23 | 13 | 9 | 6 | 0 |
1. FUTSAL liga - 2020 / 2021 | 20 | 13 | 8 | 5 | 2 |
VARTA futsal liga - 2019 / 2020 | 19 | 9 | 17 | 5 | 0 |
VARTA futsal liga - 2018 / 2019 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Čtvrtfinále Poháru SFČR 2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Finále krajského poháru | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Finále poháru SFČR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Osmifinále Poháru SFČR 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár FAČR 2018 | Čtvrtfinále | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pohár SFČR | Krajské finále | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pohár SFČR | Semifinále krajského finále | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravné utkání | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semifinále poháru SFČR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
162 | 77 | 81 | 26 | 2 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Divize E jižní Moravy - 2019 / 2020 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A-mužstvo | 162 | 77 | 81 | 26 | 2 |
B-mužstvo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
164 | 80 | 81 | 26 | 2 |
1. | Futsal klub Havlíčkův Brod | 3 | 13:10 | 6 |
2. | FC Baník Ostrava | 3 | 10:15 | 6 |
3. | Helas Brno B | 3 | 8:4 | 5 |
4. | FC ATRAPS Brno | 2 | 10:4 | 3 |
5. | FC Tango Hodonín | 1 | 6:2 | 3 |
6. | Žabinští Vlci Brno | 2 | 9:8 | 3 |
7. | AC Hlinsko | 2 | 8:8 | 3 |
8. | FC Bizoni Uherské Hradiště | 1 | 5:5 | 1 |
9. | Real Top Frýdek-Místek | 2 | 8:10 | 1 |
10. | RSKM D.D. Šumperk | 2 | 5:10 | 1 |
11. | AC Gamaspol Jeseník | 3 | 7:13 | 1 |
1. |
![]() |
Patrik Lidmila | 4 |
2. |
![]() |
Zbyněk Špička | 2 |
3. |
![]() |
Lukáš Perina | 1 |
4. |
![]() |
Adam Hanák | 1 |
![]() |
26 | |
![]() |
37 | |
![]() |
30 |