| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2025 | Helas Brno vs International FC Kadaň (8 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2025 | SK Rapid Ústí n. Labem vs Helas Brno (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | Helas Brno B vs FC Baník Ostrava (6 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | Futsal klub Havlíčkův Brod vs Helas Brno B (6 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2025 | FK Chrudim vs Helas Brno (7 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futsal liga - 2025 / 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Futsal liga východ - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize E - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská liga futsalu - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenecká liga futsalu - 2022 / 2023 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dorostenecká liga futsalu - 2021 / 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-mužstvo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-mužstvo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C-mužstvo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniorská liga futsalu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorostenecká liga futsalu | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Orel Řečkovice |
| 1. | SK Interobal Plzeň | 2 | 8:1 | 6 |
| 2. | Helas Brno | 2 | 7:2 | 6 |
| 3. | Orel Řečkovice | 2 | 7:6 | 4 |
| 4. | SK Olympik Mělník | 2 | 13:5 | 3 |
| 5. | FK Chrudim | 1 | 5:3 | 3 |
| 6. | FC Baník Chomutov | 2 | 7:6 | 3 |
| 7. | SK Slavia Praha | 2 | 6:7 | 3 |
| 8. | Žabinští Vlci Brno | 2 | 3:6 | 1 |
| 9. | FTZS Liberec | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | SK Rapid Ústí n. Labem | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | International FC Kadaň | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | SK Amor Kloboučky Vyškov | 2 | 5:8 | 0 |
| 13. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 1 | 1:4 | 0 |
| 14. | Bohemians Praha 1905 | 2 | 0:14 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jan Hrabal | 2 |
| 2. |
![]() |
Jiří Hájek | 2 |
| 3. |
![]() |
Marek Macholán | 1 |
| 4. |
![]() |
Tomáš Havel | 1 |
| 5. |
![]() |
Martin Tejkal | 1 |
![]() |
37 | |
![]() |
30 | |
![]() |
07.12.2025
David Presl
|
34 |