| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 12. 2025 | FC ATRAPS Brno vs Helas Brno (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 12. 2025 | FC Bizoni Uherské Hradiště vs Helas Brno (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenecká liga futsalu - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Žabinští Vlci Brno | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | SK Amor Vyškov | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | RSKM D.D. Šumperk | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Helas Brno | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | FK Chrudim | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | FC Bizoni Uherské Hradiště | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | FC Atraps | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
|
JS
|
33 | |
![]() |
20 | |
![]() |
26 |