| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | Orel Řečkovice (HelasB) vs Žabinští Vlci Brno (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2026 | SK Interobal Plzeň vs Helas Brno WPA (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Real Top Frýdek-Místek vs Orel Řečkovice (HelasB) (8 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2026 | Helas Brno WPA vs SK Amor Vyškov (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | G.T. Trojanovice vs Orel Řečkovice (HelasB) (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futsal liga - 2026 / 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2025 / 2026 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pohár SFČR - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2024 / 2025 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Futsal liga - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finále poháru SFČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohár SFČR - 2026 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Futsal liga východ - 2026 / 2027 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Futsal liga východ - 2025 / 2026 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2. Futsal liga východ - 2024 / 2025 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize E - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská liga futsalu - 2022 / 2023 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-mužstvo | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Pohár | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B-mužstvo | 30 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| C-mužstvo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Juniorská liga | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 15 | 9 | 3 | 0 |
| Orel Řečkovice |
| 1. | FC Kozlany-Bohdalice, z.s. | 1 | 9:2 | 3 |
| 2. | Remos Oslavany | 1 | 7:2 | 3 |
| 3. | San Marino Dolní Loučky | 1 | 4:0 | 3 |
| 4. | Žabinští Vlci Brno B | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Spartak Hluk | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | AC Napoleon Prace | 1 | 0:4 | 0 |
| 7. | SK Amor Vyškov B | 1 | 2:7 | 0 |
| 8. | Orel Řečkovice (HelasC) | 1 | 2:9 | 0 |
|
JS
|
33 | |
![]() |
20 | |
![]() |
26 |