| Místo utkání: | SC Sluneta Ústí nad Labem |
| 1. | SK Interobal Plzeň | 6 | 26:11 | 18 |
| 2. | FK Chrudim | 7 | 45:23 | 16 |
| 3. | Helas Brno WPA | 6 | 25:16 | 12 |
| 4. | SK Rapid Ústí n. Labem | 7 | 32:25 | 11 |
| 5. | FTZS Liberec | 7 | 27:31 | 7 |
| 6. | SK Slavia Praha | 6 | 26:35 | 6 |
| 7. | Jungheinrich Baník Chomutov | 6 | 16:27 | 3 |
| 8. | SK Amor Vyškov | 7 | 12:41 | 1 |
| 1. |
![]() |
Matěj Žák | 7 |
| 2. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 6 |
| 3. |
![]() |
Dominik Rešetár | 4 |
| 4. |
![]() |
Tarik Lukšija | 2 |
| 5. |
![]() |
Martin Zdráhal | 1 |
|
JS
|
33 | |
![]() |
20 | |
![]() |
26 |