









| Místo utkání: | STAREZ Aréna Vodova 3 |
| Rozhodčí: | Štipčák, Čep |
| Diváků: | 40 |
| 1. | FC Bizoni Uherské Hradiště | 5 | 53:20 | 15 |
| 2. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 5 | 33:9 | 15 |
| 3. | Žabinští Vlci Brno | 5 | 35:15 | 13 |
| 4. | RSKM D.D. Šumperk | 6 | 27:28 | 10 |
| 5. | Real Top Frýdek-Místek | 5 | 24:13 | 9 |
| 6. | FC Tango Hodonín | 4 | 19:17 | 6 |
| 7. | Orel Řečkovice (HelasB) | 6 | 24:28 | 6 |
| 8. | FC Baník Ostrava | 5 | 29:38 | 6 |
| 9. | AC Hlinsko | 4 | 14:24 | 3 |
| 10. | G.T. Trojanovice | 6 | 19:40 | 3 |
| 11. | FC Atraps | 2 | 1:16 | 0 |
| 12. | AC Gamaspol Jeseník | 5 | 14:44 | 0 |
| 1. |
![]() |
Andrzej Wiacek | 4 |
| 2. |
![]() |
Adam Hanák | 3 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Havel | 3 |
| 4. |
![]() |
Filip Juhan | 3 |
| 5. |
![]() |
Patrik Lidmila | 2 |
|
JS
|
33 | |
![]() |
20 | |
![]() |
26 |