| Místo utkání: | VŠE Praha 3 |
| 1. | 4Glow ženy Olomouc | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Technika Praha | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | SK Slavia Praha | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | SK Rapid Ústí n. Labem | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | SK Olympik Mělník | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SK Interobal Plzeň | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | Nástěnky | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Futsalová škola Třebíč | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Futsal Pardubice | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | FC Tango Hodonín | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | FC Baník Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | AC Gamaspol Jeseník | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
|
JS
|
33 | |
![]() |
20 | |
![]() |
26 |