Místo utkání: | STAREZ Aréna Vodova |
1. | FTZS Liberec | 3 | 29:6 | 9 |
2. | Jungheinrich Baník Chomutov | 3 | 15:5 | 6 |
3. | Helas Brno | 3 | 12:8 | 6 |
4. | FK Chrudim | 3 | 8:10 | 6 |
5. | SK Interobal Plzeň | 1 | 4:1 | 3 |
6. | SK Rapid Ústí n. Labem | 3 | 13:13 | 3 |
7. | SK Amor Vyškov | 3 | 12:18 | 3 |
8. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 3 | 8:29 | 3 |
9. | International FC Kadaň | 2 | 5:10 | 0 |
10. | SK Slavia Praha | 2 | 3:9 | 0 |
1. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 5 |
2. |
![]() |
Martin Zdráhal | 3 |
3. |
![]() |
Alexandre Correa - Ratinho | 1 |
4. |
![]() |
Tarik Lukšija | 1 |
5. |
![]() |
Martin Směřička | 1 |
![]() |
26 | |
![]() |
37 | |
![]() |
30 |