Sada 19 podpisových kartiček všech hráčů Helasu Brno a trenérů Tomáše Galii a Lukáše Rešetára
| 1. | FTZS Liberec | 9 | 61:29 | 24 |
| 2. | SK Interobal Plzeň | 7 | 55:20 | 21 |
| 3. | FK Chrudim | 7 | 45:13 | 18 |
| 4. | Jungheinrich Baník Chomutov | 9 | 43:25 | 12 |
| 5. | Helas Brno | 9 | 39:27 | 12 |
| 6. | SK Rapid Ústí n. Labem | 7 | 26:22 | 12 |
| 7. | SK Amor Vyškov | 9 | 31:53 | 9 |
| 8. | 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto | 9 | 21:94 | 6 |
| 9. | SK Slavia Praha | 7 | 20:37 | 3 |
| 10. | International FC Kadaň | 7 | 26:47 | 3 |
| 1. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 9 |
| 2. |
![]() |
Martin Zdráhal | 8 |
| 3. |
![]() |
Alexandre Correa - Ratinho | 6 |
| 4. |
![]() |
David Cupák | 3 |
| 5. |
![]() |
Adam Hanák | 2 |
![]() |
37 | |
![]() |
30 | |
![]() |
07.12.2025
David Presl
|
34 |