| 1. | SK Interobal Plzeň | 8 | 33:18 | 21 |
| 2. | FK Chrudim | 8 | 47:24 | 19 |
| 3. | Helas Brno WPA | 7 | 28:18 | 15 |
| 4. | SK Rapid Ústí n. Labem | 8 | 34:30 | 11 |
| 5. | FTZS Liberec | 8 | 34:34 | 10 |
| 6. | Jungheinrich Baník Chomutov | 8 | 26:35 | 6 |
| 7. | SK Slavia Praha | 7 | 28:38 | 6 |
| 8. | SK Amor Vyškov | 8 | 15:48 | 1 |
| 1. |
![]() |
Matěj Žák | 8 |
| 2. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 6 |
| 3. |
![]() |
Dominik Rešetár | 4 |
| 4. |
![]() |
Tarik Lukšija | 2 |
| 5. |
![]() |
Michal Seidler | 2 |
![]() |
26 | |
![]() |
18 | |
![]() |
06.12.2026
Philip Leasure
|
31 |