| 1. | SK Interobal Plzeň | 9 | 37:19 | 24 |
| 2. | FK Chrudim | 9 | 54:26 | 22 |
| 3. | Helas Brno WPA | 8 | 33:20 | 18 |
| 4. | SK Rapid Ústí n. Labem | 8 | 34:30 | 11 |
| 5. | FTZS Liberec | 9 | 35:38 | 10 |
| 6. | Jungheinrich Baník Chomutov | 9 | 28:40 | 6 |
| 7. | SK Slavia Praha | 8 | 30:45 | 6 |
| 8. | SK Amor Vyškov | 8 | 15:48 | 1 |
| 1. |
![]() |
Matěj Žák | 9 |
| 2. |
![]() |
Patrik Zaťovič | 7 |
| 3. |
![]() |
Radim Záruba | 4 |
| 4. |
![]() |
Dominik Rešetár | 4 |
| 5. |
![]() |
Tarik Lukšija | 2 |
![]() |
26 | |
![]() |
18 | |
![]() |
06.12.2026
Philip Leasure
|
31 |