Datum narození: 6.6.2001 |
Číslo dresu: 11 |
Post: Univerzál |
Předchozí kluby: FC Kalábek Sport Brno, Sparta Praha |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Helas Brno - A-mužstvo | |||||
Ostatní zápasy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga - 2018/2019 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga - 2019/2020 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FUTSAL liga - 2020/2021 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1. Futsal liga - 2022/2023 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 |
Helas Brno B - B-mužstvo | |||||
Krajský přebor jižní Moravy - 2018/2019 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Divize E jižní Moravy - 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Futsal liga východ - 2022/2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Helas Brno - Juniorská liga futsalu | |||||
Juniorská liga U-19 - 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorská liga U-19 - 2019/2020 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 |
Helas Brno - Dorostenecká liga futsalu | |||||
Juniorská liga U-17 - 2018/2019 | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 |
Celkem | 110 | 39 | 26 | 4 | 1 |
Počet návštěv: 67689
Posledních 30 dnů: 305 | Posledních 7 dnů: 85 | Poslední den: 7
© 2023 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz