Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Lidmila | 16 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
2. | Tomáš Šperka | 12 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Táborský | 15 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0.93 | 0.07 | 0.00 |
4. | Zbyněk Špička | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.50 | 0.13 | 0.00 |
5. | Lukáš Matyska | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
6. | Oleksandr Danko | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Kryštof Petrásek | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Vojtěch Kamenský | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
9. | Ladislav Milošič | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
10. | Tomáš Mosler | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
11. | Oldřich Haluza | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
12. | Tarik Lukšija | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Marek Konečný | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Šimeček | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
15. | Vladislav Mrázek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
16. | René Jašek | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
17. | Jakub Sznapka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Svoboda | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Juříček | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Dmitrij Prokofyev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Denis Galia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jakub Žemla | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | David Varga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ivan Selyvonenko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
Počet návštěv: 64195
Posledních 30 dnů: 1703 | Posledních 7 dnů: 427 | Poslední den: 25
© 2023 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz