Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Lidmila | 18 | 55 | 29 | 26 | 1 | 0 | 1.61 | 0.06 | 0.00 |
2. | Tomáš Šperka | 13 | 26 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1.00 | 0.08 | 0.00 |
3. | Vladislav Mrázek | 19 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Juříček | 9 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1.33 | 0.33 | 0.00 |
5. | Vojtěch Kamenský | 8 | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0.88 | 0.13 | 0.00 |
6. | Lukáš Vránek | 9 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 0.11 | 0.00 |
7. | Lukáš Durek | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
8. | Oldřich Haluza | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ladislav Milošič | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
10. | Josef Březovský | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Ondřej Hilscher | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Svoboda | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.33 | 0.00 |
13. | Marek Konečný | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.00 |
14. | Jan Šimeček | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
15. | Zbyněk Špička | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Kasálek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Jordan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
18. | Milan Svoboda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Zatloukal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | René Jašek | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Ivan Šarközy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Lukáš Matyska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Milan Klimeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Prokeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Pavel Mizerniuč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Pavliš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Ladislav Hanuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | David Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jiří Pešta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Daniel Liolias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Martin Brůna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jan Bulušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Jakub Henzl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | David Pavliš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Tomáš Weigel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Michal Kabeláč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Tomáš Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Tomáš Galia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Tomáš Praks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Daniel Štastný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Stanislav Lerch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Jakub Lidmila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Bohumír Doubravský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Václav Klímek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Tomáš Invald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Jan Velan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Martin Švihálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 54801
Posledních 30 dnů: 310 | Posledních 7 dnů: 80 | Poslední den: 6
© 2022 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz