Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Toman | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jakub Šikula | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Denis Galia | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
4. | Adam Hanák | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ondřej Deufner | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | David Vintr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Samuel Ryšavý | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Vojtěch Kamenský | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Nahodil | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Ondřej Kalvoda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Radek Studený | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
12. | Máximo Ferko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Veselovský | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
14. | Tom Fiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Pavliš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tomáš Krištof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Šimon Kubíček | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Skácel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Vít Klusák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | David Rexa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | David Janča | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Filip Sojka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Nicolas Labuda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Patrik Preis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Patrik Sláma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jan Raus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Lukáš Joukl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Ondřej Havelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Tomáš Durek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Daniel Divácký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Šimon Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 54801
Posledních 30 dnů: 310 | Posledních 7 dnů: 80 | Poslední den: 6
© 2022 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz