![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Helas Brno - A-mužstvo | |||||
Ostatní zápasy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga - 2018/2019 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VARTA futsal liga - 2019/2020 | 17 | 10 | 6 | 3 | 0 |
1. FUTSAL liga - 2020/2021 | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 |
1. Futsal liga - 2021/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. Futsal liga - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helas Brno B - B-mužstvo | |||||
Krajský přebor jižní Moravy - 2018/2019 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Divize E jižní Moravy - 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Divize E jižní Moravy - 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Futsal liga východ - 2022/2023 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Helas Brno - Juniorská liga futsalu | |||||
Juniorská liga U-19 - 2018/2019 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Juniorská liga U-19 - 2019/2020 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Celkem | 94 | 49 | 27 | 12 | 1 |
Počet návštěv: 66642
Posledních 30 dnů: 1330 | Posledních 7 dnů: 634 | Poslední den: 64
© 2023 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz