Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Havlík | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
2. | Filip Bednařík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jakub Krištof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Píš Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vojtěch Cupák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ladislav Milošič | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vladislav Mrázek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Oldřich Haluza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Kryštof Petrásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Denis Galia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Vojtěch Kamenský | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
12. | Tomáš Galia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Milan Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Vránek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Mosler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Marek Konečný | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tomáš Havel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michal Štěpánek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Zatloukal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | René Jašek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Táborský | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jakub Odehnal | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
23. | Lukáš Benda | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
24. | Patrik Lidmila | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Tomáš Šperka | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
Počet návštěv: 1859
Posledních 30 dnů: 3006 | Posledních 7 dnů: 379 | Poslední den: 39
© 2024 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz