Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Skácel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ondřej Kalvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Radomír Janderka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Adam Havlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Tomáš Pavlík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Martin Říha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Marek Pezlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tomáš Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Vít Klusák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Samuel Ryšavý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Ondřej Havelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Radek Studený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jan Jedlička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Daniel Divácký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 73183
Posledních 30 dnů: 2339 | Posledních 7 dnů: 650 | Poslední den: 39
© 2023 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz