Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Cupák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Bohumír Doubravský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Kryštof Petrásek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Durek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Dominik Podhajeczky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jiří Mužík | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
7. | Tarik Lukšija | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Lukáš Benda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matúš Kyjovský | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
10. | Andrej Mykytjuk | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Poul | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.13 | 0.00 |
12. | Pavol Matejov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Cupák | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.67 | 0.11 | 0.00 |
14. | Martin Směřička | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.67 | 0.11 | 0.00 |
15. | Lukáš Perina | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
16. | Oleksandr Danko | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
17. | Jan Havel | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.22 | 0.44 | 0.00 |
18. | Martin Zdráhal | 9 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.00 |
19. | Milan Svoboda | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
20. | Václav Klímek | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
Počet návštěv: 73468
Posledních 30 dnů: 2585 | Posledních 7 dnů: 607 | Poslední den: 44
© 2023 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz