Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Šarközy | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.60 | 0.30 | 0.00 |
2. | David Cupák | 10 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
3. | Zbyněk Špička | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.89 | 0.22 | 0.00 |
4. | Jiří Mužík | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.17 | 0.00 |
5. | Tomáš Poul | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.43 | 0.14 | 0.00 |
6. | Jiří Bílý | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
7. | Marek Konečný | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Andrej Mykytjuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ondřej Daněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Lukáš Matyska | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Patrik Lidmila | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
12. | Vojtěch Cupák | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Presl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Prokeš | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tarik Lukšija | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Ovčačík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Sznapka | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
18. | Daniel Liolias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Vojtěch Kamenský | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
20. | Václav Kubíček | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Šimeček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Martin Brůna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jan Bulušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Praks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 19286
Posledních 30 dnů: 2289 | Posledních 7 dnů: 431 | Poslední den: 218
© 2019 Helas Brno | Všechna práva vyhrazena | fchelasbrno@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz